Getränkepreise (Stand: 1.7.2022)
Bier vom Fass | |||||
Fiege Pils | 0,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Fiege Zwickel | 0,,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Fiege Helles | 0,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Alster/Radler | 0,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Krefelder | 0,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Bolten Alt | 0,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Bier aus der Flasche | |||||
Fiege Frei | 0,33l | 2,70 € | |||
Schneider Weizen | 0,5l | 3,50 € | |||
Schneider Weizen | 0,5l | 3,50 € | |||
Malzbier | 0,2l | 1,80 € | 0,3l | 2,60 € | |
Alkoholfreie Getränke | |||||
Mineralwasser | 0,2l Gl. | 1,50 € | 0,2l Fl. | 2,00 € | |
Mineralwasser | 0,7l Fl. | 3,50 € | |||
Coca Cola | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Fanta/Sprite | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Bitter Lemon | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Tonic Water | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Apfelsaft | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Orangensaft | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Apfelschorle | 0,2l | 2,00 € | 0,4l | 4,00 € | |
Warme Getränke | |||||
Tasse Kaffee | 1,80 € | ||||
Tee mit Zitrone | 1,80 € | ||||
Tee mit Rum | 3,00 € | ||||
Heiße Zitrone | 1,80 € | ||||
Grog | 3,00 € | ||||
Glühwein mit | 3,50 € | ||||
Jagertee | 1,80 € | ||||
Espresso | 1,80 € | ||||
Cappuccino | 2,00 € | ||||
Wein | |||||
Grauburgunder | 0,2l | 4,00 € | |||
Weingut Weinreich | Flasche | 18,00 € | |||
Rotwein | 0,2l | 4,00 € | |||
Weingut Weinreich | Flasche | 18,00 € | |||
Piccolo | 0,2 Flasche | 3,50 € | |||
Aperol Spritz | 0,25l | 4,00 € | |||
Liköre (0,02l) | |||||
Kruskovac | 2,00 € | ||||
Julischka | 2,00 € | ||||
Amaretto | 2,00 € | ||||
Genever | 1,80 € | ||||
Baileys | 2,00 € | ||||
Bärenfang | 2,00 € | ||||
Mix-Getränke | |||||
Asbach Cola 0,2l | 4,00 € | ||||
Wodka Lemon 0,2l | 4,00 € | ||||
Bacardi Cola 0,2l | 4,00 € | ||||
Pernod Cola 0,2l | 4,00 € | ||||
Knöcki (Maria) | 2,20 € | ||||
Spirituosen (0,02l) | |||||
Obstler | 2,00 € | Bobadilla 103 | 2,00 € | Ramazotti | 2,00 € |
Weizenkorn | 1,80 € | Sljivovic | 2,00 € | Ouzo | 1,80 € |
Wacholder | 1,80 € | Underberg | 2,00 € | Ouzo 12 | 2,00 € |
Klarer mit Speck | 2,00 € | Fernet Branca | 2,20 € | Williams Birne | 2,20 € |
Bommerlunder | 2,00 € | Pelinkovac | 2,00 € | Wodka | 2,00 € |
Malteser | 200 € | Jägermeister | 2,00 € | Dirty Harry | 2,00 € |
Linie Aquavit | 2,00 € | Rum | 2,00 € | Kümmerling | 2,00 € |
Asbach Uralt | 2,00 € | Sangrita | 1,80 € | Pernod | 2,00 € |
Mariacron | 2,00 € | Fürst Bismarck | 2,00 € | Whisky | 3,00 € |
Pfeffi | 1,80 € | Sambuca | 2,00 € | Tequila | 2,00 € |
Verwenden Sie bei Bedarf zusätzlich das Download-Widget, um Ihre im Restaurant ausliegende Speise- und Getränkekarten im PDF-Format zum Herunterladen anzubieten.